Active Duty Corporal Cutting Scores
Author : Sgt Shim
Last Updated : July, 2026
USMC Active Duty Corporal Cutting Scores
View the current cutting scores for promotion to Corporal (E-4) in the Marine Corps active component. These scores are updated monthly and represent the minimum composite score needed for promotion within each Military Occupational Specialty.
Understanding Corporal Cutting Scores
The cutting score for Corporal promotion is based on your composite score, calculated from:
- Rifle and pistol marksmanship scores
- Physical Fitness Test (PFT) scores
- Combat Fitness Test (CFT) scores
- Time in service (TIS) points
- Time in grade (TIG) points
- Educational achievements
- Conduct marks
Search the table below to find your specific MOS cutting score.
July 2026
USMC Active Duty Corporal Cutting Scores
OFFICIAL
Pulled directly from
Marine Corps Manpower & Reserve Affairs (MMPR).
Last updated 2026-07-15.
| MOS | July 2026 Cutting Score |
|---|---|
| 0111 | 602 |
| 0161 | 608 |
| 0211 | CLOSED — no quota |
| 0231 | 214 |
| 0241 | 328 |
| 0261 | 496 |
| 0311 | 677 |
| 0313 | 592 |
| 0321 | 471 |
| 0331 | 618 |
| 0341 | 623 |
| 0351 | CLOSED — no quota |
| 0352 | 416 |
| 0365 | CLOSED — no quota |
| 0372 | CLOSED — no quota |
| 0411 | 465 |
| 0441 | 567 |
| 0451 | 663 |
| 0511 | 349 |
| 0521 | CLOSED — no quota |
| 0621 | 513 |
| 0627 | 529 |
| 0631 | 227 |
| 0671 | 239 |
| 0811 | 531 |
| 0842 | 429 |
| 0844 | CLOSED — no quota |
| 0847 | 487 |
| 0861 | 421 |
| 1141 | 644 |
| 1142 | CLOSED — no quota |
| 1161 | CLOSED — no quota |
| 1164 | 587 |
| 1171 | CLOSED — no quota |
| 1316 | 661 |
| 1341 | 612 |
| 1345 | CLOSED — no quota |
| 1361 | 614 |
| 1371 | 644 |
| 1391 | 627 |
| 1721 | CLOSED — no quota |
| 1751 | CLOSED — no quota |
| 1812 | CLOSED — no quota |
| 1833 | CLOSED — no quota |
| 1834 | CLOSED — no quota |
| 2111 | 568 |
| 2131 | 435 |
| 2141 | CLOSED — no quota |
| 2143 | 516 |
| 2146 | CLOSED — no quota |
| 2147 | 461 |
| 2161 | 390 |
| 2171 | 609 |
| 2311 | 586 |
| 2336 | CLOSED — no quota |
| 2611 | CLOSED — no quota |
| 2621 | 648 |
| 2629 | CLOSED — no quota |
| 2631 | 253 |
| 2641 | CLOSED — no quota |
| 2651 | 701 |
| 2831 | CLOSED — no quota |
| 2841 | 201 |
| 2847 | 633 |
| 2871 | 604 |
| 2874 | CLOSED — no quota |
| 2887 | CLOSED — no quota |
| 3043 | 577 |
| 3044 | CLOSED — no quota |
| 3051 | 616 |
| 3052 | CLOSED — no quota |
| 3112 | CLOSED — no quota |
| 3152 | CLOSED — no quota |
| 3381 | 443 |
| 3432 | 687 |
| 3451 | CLOSED — no quota |
| 3521 | 420 |
| 3531 | 589 |
| 4133 | CLOSED — no quota |
| 4421 | 442 |
| 4512 | CLOSED — no quota |
| 4531 | CLOSED — no quota |
| 4541 | 631 |
| 4571 | 523 |
| 4821 | CLOSED — no quota |
| 5512 | 411 |
| 5524 | CLOSED — no quota |
| 5711 | 611 |
| 5811 | 543 |
| 5821 | CLOSED — no quota |
| 5831 | CLOSED — no quota |
| 5939 | 609 |
| 5948 | 580 |
| 5951 | CLOSED — no quota |
| 5952 | 632 |
| 5953 | 613 |
| 5954 | 581 |
| 5955 | CLOSED — no quota |
| 5974 | CLOSED — no quota |
| 5979 | CLOSED — no quota |
| 6042 | 606 |
| 6046 | 597 |
| 6048 | 642 |
| 6062 | 648 |
| 6073 | CLOSED — no quota |
| 6074 | CLOSED — no quota |
| 6092 | 455 |
| 6113 | 330 |
| 6114 | 271 |
| 6116 | 360 |
| 6123 | CLOSED — no quota |
| 6124 | CLOSED — no quota |
| 6132 | CLOSED — no quota |
| 6153 | CLOSED — no quota |
| 6154 | 597 |
| 6156 | CLOSED — no quota |
| 6173 | 564 |
| 6174 | CLOSED — no quota |
| 6176 | 344 |
| 6212 | CLOSED — no quota |
| 6214 | 536 |
| 6216 | CLOSED — no quota |
| 6217 | CLOSED — no quota |
| 6218 | CLOSED — no quota |
| 6222 | CLOSED — no quota |
| 6223 | CLOSED — no quota |
| 6227 | CLOSED — no quota |
| 6252 | CLOSED — no quota |
| 6256 | CLOSED — no quota |
| 6257 | 593 |
| 6258 | 569 |
| 6276 | CLOSED — no quota |
| 6282 | CLOSED — no quota |
| 6286 | CLOSED — no quota |
| 6287 | CLOSED — no quota |
| 6288 | CLOSED — no quota |
| 6314 | 418 |
| 6316 | CLOSED — no quota |
| 6317 | 521 |
| 6323 | CLOSED — no quota |
| 6324 | 577 |
| 6326 | CLOSED — no quota |
| 6332 | CLOSED — no quota |
| 6336 | 657 |
| 6337 | 518 |
| 6338 | 647 |
| 6423 | 520 |
| 6432 | 526 |
| 6469 | 690 |
| 6483 | CLOSED — no quota |
| 6492 | CLOSED — no quota |
| 6499 | CLOSED — no quota |
| 6531 | CLOSED — no quota |
| 6541 | 466 |
| 6672 | 551 |
| 6694 | CLOSED — no quota |
| 6842 | 498 |
| 7011 | 516 |
| 7041 | CLOSED — no quota |
| 7051 | 391 |
| 7212 | CLOSED — no quota |
| 7236 | CLOSED — no quota |
| 7240 | 300 |
| 7242 | CLOSED — no quota |
| 7257 | CLOSED — no quota |
| 7314 | 461 |
| 7316 | CLOSED — no quota |
| 7372 | CLOSED — no quota |
| 8071 | CLOSED — no quota |
“CLOSED” means no promotions in that MOS for this cycle. Verify your own composite score in MCTFS —
figures here mirror the official monthly release and are provided for reference.
Promotion to Corporal
Promotion to Corporal (E-4) is an important step in a Marine’s career, typically occurring after 8-12 months of exemplary service as a Lance Corporal. The cutting score system ensures that the most qualified Marines are promoted based on merit and performance.
Tips to Increase Your Composite Score
- Maximize your PFT and CFT scores
- Achieve expert rifle qualification
- Complete Marine Corps Institute (MCI) courses
- Maintain excellent conduct marks
- Stay in peak physical condition