USMC Active Duty Sergeant Cutting Scores
View the current cutting scores for promotion to Sergeant (E-5) in the Marine Corps active component. These composite scores are updated monthly and represent the minimum score required for promotion within each MOS.
How to Use This Table
The cutting score is determined by your composite score, which includes:
- Rifle and pistol qualification scores
- Physical Fitness Test (PFT) and Combat Fitness Test (CFT) scores
- Time in service and time in grade points
- Professional Military Education (PME) completion
- Conduct marks
Use the search function below to quickly find your MOS cutting score.
search
July 2026
USMC Active Duty Sergeant Cutting Scores
OFFICIAL
Pulled directly from
Marine Corps Manpower & Reserve Affairs (MMPR).
Last updated 2026-07-15.
| MOS | July 2026 Cutting Score |
|---|---|
| 0111 | CLOSED — no quota |
| 0161 | CLOSED — no quota |
| 0211 | 441 |
| 0231 | 275 |
| 0241 | 459 |
| 0261 | CLOSED — no quota |
| 0311 | 740 |
| 0313 | CLOSED — no quota |
| 0321 | 439 |
| 0331 | 815 |
| 0341 | 729 |
| 0351 | CLOSED — no quota |
| 0352 | 498 |
| 0365 | CLOSED — no quota |
| 0372 | 545 |
| 0411 | CLOSED — no quota |
| 0441 | CLOSED — no quota |
| 0451 | CLOSED — no quota |
| 0511 | 459 |
| 0521 | CLOSED — no quota |
| 0621 | 574 |
| 0627 | 653 |
| 0631 | 377 |
| 0671 | 287 |
| 0811 | CLOSED — no quota |
| 0842 | 523 |
| 0844 | 293 |
| 0847 | CLOSED — no quota |
| 0861 | 383 |
| 1141 | 700 |
| 1142 | CLOSED — no quota |
| 1161 | CLOSED — no quota |
| 1164 | CLOSED — no quota |
| 1171 | CLOSED — no quota |
| 1316 | CLOSED — no quota |
| 1341 | CLOSED — no quota |
| 1345 | 727 |
| 1361 | CLOSED — no quota |
| 1371 | 622 |
| 1391 | CLOSED — no quota |
| 1721 | 306 |
| 1751 | 456 |
| 1812 | CLOSED — no quota |
| 1833 | CLOSED — no quota |
| 1834 | CLOSED — no quota |
| 2111 | 592 |
| 2131 | CLOSED — no quota |
| 2141 | CLOSED — no quota |
| 2143 | 402 |
| 2146 | CLOSED — no quota |
| 2147 | 417 |
| 2161 | 434 |
| 2171 | 584 |
| 2311 | CLOSED — no quota |
| 2336 | 455 |
| 2611 | CLOSED — no quota |
| 2621 | CLOSED — no quota |
| 2629 | CLOSED — no quota |
| 2631 | 329 |
| 2641 | CLOSED — no quota |
| 2651 | CLOSED — no quota |
| 2831 | 513 |
| 2841 | 269 |
| 2847 | 369 |
| 2871 | CLOSED — no quota |
| 2874 | CLOSED — no quota |
| 2887 | CLOSED — no quota |
| 3043 | 665 |
| 3044 | 668 |
| 3051 | 780 |
| 3052 | CLOSED — no quota |
| 3112 | CLOSED — no quota |
| 3152 | 740 |
| 3381 | CLOSED — no quota |
| 3432 | CLOSED — no quota |
| 3451 | CLOSED — no quota |
| 3521 | 558 |
| 3531 | CLOSED — no quota |
| 4133 | CLOSED — no quota |
| 4421 | 522 |
| 4512 | CLOSED — no quota |
| 4531 | CLOSED — no quota |
| 4541 | 622 |
| 4571 | 679 |
| 4821 | 480 |
| 5512 | CLOSED — no quota |
| 5524 | CLOSED — no quota |
| 5711 | CLOSED — no quota |
| 5811 | 711 |
| 5821 | CLOSED — no quota |
| 5831 | 459 |
| 5939 | CLOSED — no quota |
| 5948 | CLOSED — no quota |
| 5951 | 679 |
| 5952 | CLOSED — no quota |
| 5953 | CLOSED — no quota |
| 5954 | 516 |
| 5955 | CLOSED — no quota |
| 5974 | CLOSED — no quota |
| 5979 | 389 |
| 6042 | CLOSED — no quota |
| 6046 | CLOSED — no quota |
| 6048 | CLOSED — no quota |
| 6062 | CLOSED — no quota |
| 6073 | CLOSED — no quota |
| 6074 | CLOSED — no quota |
| 6092 | 349 |
| 6113 | CLOSED — no quota |
| 6114 | 420 |
| 6116 | 406 |
| 6123 | 736 |
| 6124 | CLOSED — no quota |
| 6132 | CLOSED — no quota |
| 6153 | CLOSED — no quota |
| 6154 | 700 |
| 6156 | CLOSED — no quota |
| 6173 | 600 |
| 6174 | 428 |
| 6176 | CLOSED — no quota |
| 6212 | CLOSED — no quota |
| 6214 | CLOSED — no quota |
| 6216 | 417 |
| 6217 | CLOSED — no quota |
| 6218 | CLOSED — no quota |
| 6222 | CLOSED — no quota |
| 6223 | CLOSED — no quota |
| 6227 | CLOSED — no quota |
| 6252 | CLOSED — no quota |
| 6256 | 662 |
| 6257 | CLOSED — no quota |
| 6258 | CLOSED — no quota |
| 6276 | CLOSED — no quota |
| 6282 | CLOSED — no quota |
| 6286 | CLOSED — no quota |
| 6287 | CLOSED — no quota |
| 6288 | CLOSED — no quota |
| 6314 | CLOSED — no quota |
| 6316 | CLOSED — no quota |
| 6317 | CLOSED — no quota |
| 6323 | 747 |
| 6324 | CLOSED — no quota |
| 6326 | CLOSED — no quota |
| 6332 | CLOSED — no quota |
| 6336 | CLOSED — no quota |
| 6337 | CLOSED — no quota |
| 6338 | CLOSED — no quota |
| 6423 | 650 |
| 6432 | CLOSED — no quota |
| 6469 | CLOSED — no quota |
| 6483 | CLOSED — no quota |
| 6492 | 711 |
| 6499 | CLOSED — no quota |
| 6531 | CLOSED — no quota |
| 6541 | 524 |
| 6672 | 633 |
| 6694 | CLOSED — no quota |
| 6842 | 479 |
| 7011 | 590 |
| 7041 | CLOSED — no quota |
| 7051 | CLOSED — no quota |
| 7212 | CLOSED — no quota |
| 7236 | CLOSED — no quota |
| 7240 | 325 |
| 7242 | CLOSED — no quota |
| 7257 | CLOSED — no quota |
| 7314 | 500 |
| 7316 | CLOSED — no quota |
| 7372 | CLOSED — no quota |
| 8071 | CLOSED — no quota |
“CLOSED” means no promotions in that MOS for this cycle. Verify your own composite score in MCTFS —
figures here mirror the official monthly release and are provided for reference.
About USMC Cutting Scores
Cutting scores are released monthly by Marine Corps Manpower and Reserve Affairs (MMRA). These scores fluctuate based on:
- Number of Marines eligible for promotion
- Projected vacancies in each MOS
- Overall retention rates
- Force shaping requirements
Check back monthly for updated scores, or view Reserve Sergeant cutting scores if you’re in the Marine Corps Reserve.